Iveco AS440S46T/P S-Way LNG KippHydraulik Mautfrei ...
Kategorie | Standard-SZM |
---|
Zustand | Vorführfahrzeug |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 46137 km |
---|
Erstzulassung | EZ 07/2021 |
---|
Leistung | 338 kW ( 460 PS ) |
---|
Kraftstoff | Erdgas (CNG) |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 79.980,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
95.176,00 EUR
Iveco Daily 35S16EA8V AHK LED Navi 116 kW (158 PS)...
Kategorie | Kastenwagen hoch |
---|
Zustand | Vorführfahrzeug |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 19550 km |
---|
Erstzulassung | EZ 03/2022 |
---|
Leistung | 116 kW ( 158 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 33.980,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
40.436,00 EUR
Iveco Daily 35S16HA8V 3.0Liter 3520L 115 kW (156 PS...
Kategorie | Kastenwagen hoch |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 5964 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2022 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 35.980,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
42.816,00 EUR
Iveco X-Way AD360X48Z HR OFF sofort abholbereit 353...
Kategorie | Dreiseitenkipper |
---|
Zustand | Vorführfahrzeug |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 19001 km |
---|
Erstzulassung | EZ 12/2022 |
---|
Leistung | 353 kW ( 480 PS ) |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 121.980,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
145.156,00 EUR
Iveco ML180E32 Meiller 3-Seitenkipper Kran/Greifer ...
Kategorie | Kipper |
---|
Zustand | Vorführfahrzeug |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 1900 km |
---|
Erstzulassung | EZ 06/2023 |
---|
Leistung | 235 kW ( 320 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 145.980,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
173.716,00 EUR
Iveco ML180E32 Meiller 3-Seitenkipper Kran/Greifer ...
Kategorie | Dreiseitenkipper |
---|
Zustand | Vorführfahrzeug |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 1900 km |
---|
Erstzulassung | EZ 05/2023 |
---|
Leistung | 235 kW ( 320 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 145.980,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
173.716,00 EUR
Iveco Daily 35S16V ASC Innenausbau Klima 4100 116 k...
Kategorie | Kastenwagen hoch |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 8596 km |
---|
Erstzulassung | EZ 06/2022 |
---|
Leistung | 116 kW ( 158 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 32.980,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
39.246,00 EUR
Iveco Daily 35S14V H2 3520L ASC Innenausbau 100 kW...
Kategorie | Kastenwagen hoch |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 14589 km |
---|
Erstzulassung | EZ 08/2022 |
---|
Leistung | 100 kW ( 136 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 29.980,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
35.676,00 EUR
Iveco X-WAY AS280X49Y/PS ON Meillerabrollkipper 360...
Kategorie | Abrollkipper |
---|
Zustand | Vorführfahrzeug |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 4986 km |
---|
Erstzulassung | EZ 05/2023 |
---|
Leistung | 357 kW ( 485 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 149.980,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
178.476,00 EUR
Iveco Daily 35S16D Tiefbettpritsche AHK 115 kW (15...
Kategorie | Pritsche |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 4980 km |
---|
Erstzulassung | EZ 04/2023 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 39.980,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
47.576,00 EUR